Classements de visibilité IA
Les sites les plus visibles dans les IA, par catégorie, mis à jour en continu à partir des scans publics.
Toutes les catégoriessaas softwareecommerce retailagency marketingprofessional serviceslegalaccounting financehealth medicaldentalbeauty wellnessfitness sportsrestaurant foodhospitality travelreal estateconstruction home servicesautomotiveeducation trainingnonprofitmedia publishingmanufacturing industriallogistics transportinsurancebanking fintechhr recruitingevents entertainmentfashion apparelconsumer electronics
| Rang | Site | Catégorie | Visibilité IA |
|---|---|---|---|
| #1 | headspace.com | health medical | 95 |
| #2 | amwell.com | health medical | 83 |
| #3 | teladoc.com | health medical | 82 |
| #4 | betterhelp.com | health medical | 82 |
| #5 | doctorondemand.com | health medical | 81 |
| #6 | ro.co | health medical | 80 |
| #7 | noom.com | health medical | 79 |
| #8 | sesamecare.com | health medical | 74 |
| #9 | onemedical.com | health medical | 68 |
| #10 | talkspace.com | health medical | 66 |
| #11 | plushcare.com | health medical | 57 |
| #12 | carbonhealth.com | health medical | 56 |
| #13 | mdlive.com | health medical | 50 |
| #14 | lemonaidhealth.com | health medical | 27 |
Méthodologie : scores issus des scans gratuits publics (3 questions d'acheteurs testées dans jusqu'à 2 moteurs d'IA). Ils sont indicatifs. Les propriétaires peuvent masquer leur page.
Mesure indépendante. DIGIT-ME n'est affilié aux marques et aux moteurs d'IA cités ni sponsorisé ou approuvé par eux.